গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
মুসলিম ব্লক | ৫৬০ | ৯নং নতুন পাড়া | ৫০৫ |
জালিয়া পাড়া | ৮৪৮ | ১০নং নতুন পাড়্রা | ৪৯৫ |
বৈরাগী বাজার | ৪৫৫ | জব্বার মেম্বার পাড়া | ২৭৫ |
উক্তর ঠেকাপাড়া | ৮২৭ | হারিছ খন্দকার পাড়া | ২৩১ |
দক্ষিণ ঠেকাপাড়া | ৬৫৫ | সিরাজ সর্দার পাড়া | ২২১ |
হেডম্যান পাড়া | ৪৯৭ | শামছু সর্দার পাড়া | ৫৯৯ |
জারুল বাগান | ৩৯০ | শিবেরেগা | ১৬৭ |
লোহাকাঠ বাগান | ২০৩ | মুসলিম ব্লক | ২৩৪ |
ডুলুছড়ি | ২৩১ | আজিজুল হক পাড়া | ৩৯৪ |
গুই ছড়ি | ২২৫ | সিদ্দিক পাড়া | ২২৩ |
হেদালত ছড়া | ২৪০ | ধনু সর্দার পাড়া | ২৫০ |
রাঙ্গীপাড়া বাজার | ৪৪৯ | মহাজন পাড়া | ২৬৪ |
শাল বাগান | ৪০০ | ফোরের মুখ | ৩১৭ |
রহমত পুর | ৫০৯ | সাদেক সর্দার পাড়া | ২৪৬ |
গাউছপুর | ৫০১ | চৌধুরী পাড়া | ২৫৭ |
আশরাফ নগর | ৪৭৩ | মকবুল হোসেন পাড়া | ২৬৩ |
জারুল বাগান | ৭৯৭ |
|
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস