ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামী | জন্ম তারিখ | ওয়ার্ড নং |
১ | সুরুতুন নেছা | আব্দুল কদের | ৮/৫/১৯৪৭ | ১ |
২ | জাহানারা | অজুফা বেগম | ২০/১/১৯৫৫ | ২ |
৩ | মেহের বানু | নুর জাহান | ১০/২/১৯৬২ | ৩ |
৪ | নিপা চাকমা | সাভাপতি চাকমা | ১০/৩/১৯৮৭ | ৪ |
৫ | রোকেয়া খাতুন | হেলাল উদ্দিন | ৩/৫/১৯৭১ | ৫ |
৬ | মোছাঃ পারভীন | মোকলেছ আলী |
| ৬ |
৭ | তারা | হাসেম | ১৫/১১/১৯৫৫ | ৭ |
৮ | বেবী আক্তার | শামসুলন আলম | ৩/৪/১৯৭৪ | ৮ |
৯ | মোছাঃ ছকিনা | অছিম উদ্দিন | ১২/৩/১৯৫৭ | ৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস